|
产品介绍
PCI-1716/1716L是一款功能强大的高分辨率多功能PCI数据采集卡。它带有一个250KS/s16位A/D转换器。PCI-1716可以提供16路单端模拟量输入或8路差分模拟量输入,也可以组合输入。它带有2个16位D/A输出通道,16位数字量输入/输出通道和1个10HMs16位计数器通道。PCI-1716和PCI-1716L系列能够为不同用户提供专门的功能。
规格
| Analog Input | |||||
| Channels | 16 single-ended/ 8 differential (software programmable) | ||||
| Resolution | 16 bits | ||||
| Max. Sampling Rate | 250 kS/s | ||||
| Note: The sampling rate for each channels will be affected by used channel number.For example, if 4 channels are used, the sampling rate is 250k/4 = 62.5 kS/s per channel. | |||||
| FIFO Size | 1,024 samples | ||||
| Overvoltage Protection | 30 Vp-p | ||||
| Input Impedance | 100 MΩ/10 pF (off), 100 MΩ/100 pF (on) | ||||
| Sampling Modes | Software, onboard programmable pacer and external | ||||
| Input Range (V, software programmable) & Absolute Accuracy | |||||
| Unipolar | N/A | 0 ~ 10 | 0 ~ 5 | 0 ~ 2.5 | 0 ~ 1.25 |
| Bipolar | ±10 | ±5 | ±2.5 | ±1.25 | ±0.625 |
| Absolute Accuracy (% of FSR)* | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.1 |
| * ±1 LSB is added as the derivative for absolute accuracy | |||||
| Analog Output (PCI-1716 only) | |||||
| Channels | 2 | ||||
| Resolution | 16 bits | ||||
| Output Rate | Static update | ||||
| Output Range | (Software programmable) | ||||
| Internal Reference | Unipolar | 0 ~ 5 V , 0 ~ 10 V | |||
| Bipolar | ±5 V, ±10 V | ||||
| External Reference |
0 ~ +x V @ +x V (-10 ≤ x ≤ 10) -x ~ +x V @ +x V (-10 ≤ x ≤ 10) |
||||
| Slew Rate | 20 V/μs | ||||
| Driving Capability | 20 mA | ||||
| Output Impedance | 0.1 Ω max. | ||||
| Operation Mode | Static update | ||||
| Accuracy | INLE: ±1 LSB | ||||
| Digital Input | |||||
| Channels | 16 | ||||
| Compatibility | 5 V/TTL | ||||
| Input Voltage | Logic 0: 0.8 V max. | ||||
| Logic 1: 2.0 V min. | |||||
| Digital Output | |||||
| Channels | 16 | ||||
| Compatibility | 5 V/TTL | ||||
| Output Voltage | Logic 0: 0.4 V max. | ||||
| Logic 1: 2.4 V min. | |||||
| Output Capability | Sink: 0.8 mA @ 0.8 V | ||||
| Source: 2.4 mA @ 2.0 V | |||||
| Pacer/Counter | |||||
| Channels | 1 | ||||
| Resolution | 16 bits | ||||
| Compatibility | 5 V/TTL | ||||
| Max. Input Frequency | 1 MHz | ||||
| Reference Clock | Internal: 10 MHz | ||||
| External Clock Frequency: 10 MHz max. | |||||
| General | |||||
| Bus Type | PCI V2.2 | ||||
| I/O Connector | 1 x 68-pin SCSI female connector | ||||
| Dimensions (L x H) | 175 x 100 mm (6.9" x 3.9") | ||||
| Power Consumption | Typical: 5 V @ 850 mA, 12 V @ 600 mA | ||||
| Max.: 5 V @ 1 A, 12 V @ 700 mA | |||||
| Operating Temperature | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | ||||
| Storage Temperature | -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F) | ||||
| Operating Humidity | 5 ~ 85% RH non-condensing | ||||
| Storage Humidity | 5 ~ 95% RH non-condensing | ||||
订货信息
| PCI-1716 | 250 kS/s, 16-bit High-resolution Multi. Card | ||||
| PCI-1716L | 250 kS/s, 16-bit High-res. Multi. Card w/o AO | ||||
| PCLD-8710 | DIN-rail Wiring Board w/ CJC | ||||
| PCL-10168-1E | 68-pin SCSI Shielded Cable, 1 m | ||||
| PCL-10168-2E | 68-pin SCSI Shielded Cable, 2 m | ||||
| ADAM-3968 | 68-pin DIN-rail SCSI Wiring Board | ||||
北京东森兰泰科技有限公司
电 话:010-82404894 010-62826279
移动电话:13811165433 13269032575
传 真:010-82404894-608
地 址:中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼
邮 编:100096
公司主页:http://www.qdipc.com
淘宝网店:http://dslt.taobao.com
阿里网店:http://miaoajuan.1688.com



