|
产品介绍
Intel® Atom N450/D510,PCI半长单板电脑,带板载DDR2/VGA/LVDS/双GbE/SATA/COM
规格
| 处理器系统 | CPU | Intel Atom N450 | Intel Atom D510 | |||||
| 速度 | 1.66 GHz | 1.66 GHz | ||||||
| L2缓存 | 512 KB | 1 MB | ||||||
| 芯片组 | ICH8M | |||||||
| BIOS | AMI 16Mb SPI Flash | |||||||
| 总线 | PCI-Express | N/A | ||||||
| PCI | 四个PCI Master 32 bit/33 MHz 连接到无源背板上 | |||||||
| 内存 | 技术 | 单通道DDR2 667 MHz | ||||||
| 最大容量 | 1 GB板载,用于N SKU; 最大2 GB SODIMM,用于D SKU | |||||||
| 插槽 | 无用于 N SKU的插槽; 200针DIMM x 1,用于D SKU | |||||||
| 显示 | 板载 | 嵌入式和Gen3.5+ GFX核心技术, 符合Direct X 9/Pixel Shader 2.0标准 | ||||||
| VRAM | 共享224 MB | |||||||
| 视频接口 | 15针VGA D-sub接口x1/板载LVDS排针x 1 (支持单通道18-bit LVDS) | |||||||
| 视频输出 |
VGA: 支持高达SXGA 1400 x 1050 @ 60 Hz,适用于N SKU, 最高2048 x 1536 @ 60 Hz,适用于 D SKU LVDS: 支持18-bit 单通道和高达WXGA 1366 x 768或1280 x 800,适用于N 和D SKU 双显示: CRT + LVDS, 支持扩展模式和克隆模式,适合N和D SKU |
|||||||
| 以太网 | 接口 | 10/100/1000Base-T | ||||||
| 控制器 | LAN1: Intel 82567V LAN2: Intel 82583V | |||||||
| 接口 | RJ45,带 LED接口x 2 | |||||||
| SATA 2 | 最大传输速率 | 300MB/s | ||||||
| 通道 | 3 | |||||||
| EIDE | 模式 | ATA 100/66/33 | ||||||
| 通道 | 1 (支持多达 2个 IDE设备) | |||||||
| I/O接口 | USB 2.0 | 7个接口,位于系统主板上 | ||||||
| Serial | 2个RS-232板载排针,以及4个RS-485端口,通过模块支持数据流控制(研华P/N: PCA-COM485-00A1E) | |||||||
| Parallel | 1 (EPP/ECP) | |||||||
| FDD | 1 | |||||||
| PS/2 | 1 (用于鼠标和键盘,附件包内含有Y型电缆 ) | |||||||
| 看门狗定时器 | 输出 | 系统重置 | ||||||
| 时间间隔 | 可编程1, 2, 4, 8,…, 256 sec/min | |||||||
| 杂项 | 音频输出 | Intel高清晰度音频接口(要求音频扩展模块, P/N: PCA-AUDIO-HDA1E) | ||||||
| 电源需求 | 测试设备 | Atom D510 CPU 1.66 GHz; 内存: 1个2 GB DDR2 667 MHz SODIMM; 存储: 1个IDE HDD和1个SATA CD ROM | ||||||
| 测试程序 | BurnIn test 6.0 | |||||||
| 电压 | +12 V | +5 V | +3.3 V | +5 SBY | -12 V | -5 V | Tota l | |
| 电流 | 0.228 A | 2.952 A | 0 A | 0.060 A | 0 A | 0 A | 17.796 W | |
| 测试设备 | Atom N450 CPU 1.66 GHz; 内存: 板载1GB DDR2 667 MHz; 存储: 1个IDE HDD和1个SATA CD ROM | |||||||
| 测试程序 | BurnIn test 6.0 | |||||||
| 电压 | +12 V | +5 V | +3.3 V | +5 SBY | -12 V | -5 V | Total | |
| 电流 | 0.192 A | 2.532 A | 0 A | 0.060 A | 0 A | 0 A | 15.264 W | |
| 环境 | 状态 | 工作 | 非工作 | |||||
| 温度 | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (工作湿度:40° C @ 85% RH 非凝结) | -40 ~ 85° C 和60° C @ 95% RH 非凝结 | ||||||
| 物理 | 尺寸 | 185 mm (L) x 122 mm (W) (7.3" x 4.8") | ||||||
订货信息
| 料号 | CPU | 内存 | 风扇 | CF | SATA | VGA | LVDS |
| PCI-7031D-S6A1E | Atom D510 | 板载0 GB | 有 | 有 | 3 | 有 | 有 |
| PCI-7031N-S6A1E | Atom N450 | 板载1 GB | 无 | 有 | 3 | 有 | 有 |
可选配件
| 产品型号 | 描述 |
| PCA-COM485-00A1E | 扩展模块,用于4个带自动数据流控制的RS-422/485端口 |
| PCA-AUDIO-HDA1E | 扩展模块,用于7.1通道高清晰度音频 |
后挡板
1
配料包
| 产品型号 | 说明 | 数量 |
| 960046526N001 | CPU散热器,用于Atom D510 CPU(仅适用于D SKU) | 1 |
| 1700340640 | FDD电缆 | 1 |
| 1701400452 | Ultra ATA 66/100 HDD电缆 | 1 |
| 1700003194 | 串行ATA HDD数据线 | 2 |
| 1703150102 | 串行ATA HDD电源线 | 2 |
| 1701260301 | 打印机(并行)端口电缆套件 | 1 |
| 1700008762 | 双COM端口电缆套件 | 1 |
| 1700002343 | ATX特性电缆 | 1 |
| 1700008887 | 4端口USB电缆套件 | 1 |
| 1700060202 | Y型电缆,用于PS/2键盘和PS/2鼠标 | 1 |
| 1700000265 | AT/ATX PSU 20针转12针电缆套件 | 1 |
| 9689000068 | 跳线包 | 1 |
| 质保卡 | 1 | |
| PCI-7031快速入门手册 | 1 | |
| CD,内含驱动实用程序和手册(PDF) | 1 |
北京东森兰泰科技有限公司
电 话:010-82404894 010-62826279
移动电话:13811165433 13269032575
传 真:010-82404894-608
地 址:中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼905室
邮 编:100096
公司主页:http://www.qdipc.com
淘宝网店:http://dslt.taobao.com
阿里网店:http://miaoajuan.cn.alibaba.com



